Перечень стоимости предварительных и периодических медицинских осмотров
| Наименование услуги | Вид | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Профилактический прием врача-невролога | прием | 145 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | прием | 145 |
| Профилактический прием врача-отоларинголога | прием | 145 |
| Профилактический прием врача-стоматолога | прием | 124 |
| Профилактический прием врача-дерматовенеролога | прием | 179 |
| Профилактический прием врача-хирурга | прием | 145 |
| Профилактический прием врача-терапевта | прием | 145 |
| Профилактический прием врача-психиатра | прием | 179 |
| Профилактический прием врача-психиатра-нарколога | прием | 179 |
| Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | прием | 145 |
| Прием врача-профпатолога | прием | 156 |
| Проверка остроты зрения обоих глаз с коррекцией | диагностика | 178 |
| Рентгенограмма легких 2 проекции | диагностика | 534 |
| Анализ крови общий | исследование | 151 |
| Общий анализ мочи | исследование | 53 |
| Анализ на билирубин | исследование | 88 |
| Анализ крови на определение АЛТ | исследование | 111 |
| Анализ крови на определение АСТ | исследование | 111 |
| Флюрография диагностическая | диагностика | 296 |
| Проверка цветового зрения | диагностика | 162 |
| Вестибулярный аппарат | диагностика | 278 |
| Исследование ФВД | исследование | 260 |
| Осмотр глазного дна | диагностика | 260 |
| Осмотр проходящих сред глаза | диагностика | 169 |
| Определение полей зрения (периметрия) | диагностика | 134 |
| Аудиограмма | диагностика | 278 |
| Мазок | исследование | 101 |
| Анализ мазка на цитологию | исследование | 140 |
| Маммография 2 проекция | диагностика | 465 |
| Анализ на определение глюкозы в крови | исследование | 122 |
| Анализ на определение холестерина в крови | исследование | 110 |
| Электрокардиограмма | диагностика | 190 |
| УЗИ органов брюшной полости | диагностика | 469 |
| УЗИ щитовидной железы | диагностика | 270 |
| УЗИ почек и надпочечников | диагностика | 270 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря | диагностика | 295 |
| Рентгенограмма кисти 2 проекции | диагностика | 505 |
| Рентгенограмма придаточных пазух носа | диагностика | 342 |
| Измерение дифракции (скиаскопия) | диагностика | 169 |
| Бинокулярное зрение | исследование | 178 |
| Измерение внутриглазного давления(офтальмотонометрия) | диагностика | 158 |
| Анализ мокроты общий | исследование | 190 |
| Анализ кала на цистолямблии | исследование | 49 |
| Анализ кала на яйца глист | исследование | 52 |
| Определение ГГТП в сыворотке крови | исследование | 74 |
| Анализ крови на протромбинованный индекс | исследование | 94 |
| Определение калия в сыворотке крови | исследование | 48 |
| Анализ крови на определение креатинина | исследование | 72 |
| Анализ крови на определение мочевины | исследование | 60 |
| Анализ крови на определения кальция | исследование | 48 |
| Анализ крови на микрореакцию | исследование | 104 |
| Сифилис-антитела ИФА | исследование | 185 |
| Определение тиреотронного гормона в сыворотке крови методом ИФА (ТТГ) | исследование | 193 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т4 общий) | исследование | 192 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т4 свободный) | исследование | 197 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т3 свободный) | исследование | 197 |
| Определение свертываемости крови | исследование | 81 |
| Определение длительности кровотечения | исследование | 79 |
| Забор крови из вены | забор | 117 |
| Биомикроскопический сред глаз | забор | 169 |
C правилами предоставления платных медуслуг вы можете ознакомится скачав соответствующее Положение. Также данное Положение в печатном виде доступно на стенде "Информация по платным услугам" около кассы
Утвержденный перечень оказываемых платных услуг, а также цены на медуслуги можно скачать в виде электронного документа
Данная информация носит справочный характер, не является публичной офертой. Оплатить услуги можно в кассе – кабинет 307, третий этаже. Обратите внимание, что касса работает ТОЛЬКО с наличными средствами.