Перечень и стоимости работ(услуг) в ГБУЗ Городской больнице ЗАТО г. Радужный
Цены на лабораторные исследования
| Наименование услуги | Вид | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Анализ крови общий | диагностика | 252 |
| Анализ крови "3" | диагностика | 169 |
| Анализ крови на лейкоциты | диагностика | 133 |
| Анализ крови на гемоглобин | диагностика | 115 |
| Анализ крови на определение СОЭ (РОЭ) | диагностика | 113 |
| Определение времени свертываемости крови | диагностика | 135 |
| Определение длительности кровотечения | диагностика | 132 |
| Тромбоциты крови | диагностика | 221 |
| Определение Le - клеток | диагностика | 358 |
| Общий анализ мочи | диагностика | 89 |
| Анализ мочи на белок | диагностика | 56 |
| Анализ мочи по Зимницкому | диагностика | 81 |
| Анализ мочи на сахар | диагностика | 42 |
| Анализ мочи на сахар | диагностика | 42 |
| Анализ мочи на уробилин и желчные пигменты | диагностика | 67 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | диагностика | 112 |
| Определение ацетона в моче | диагностика | 42 |
| Анализ мочи на ГИНК | диагностика | 60 |
| Анализ мокроты общий | диагностика | 316 |
| Анализ мокроты на БК | диагностика | 313 |
| Анализ мазков на гарднереллы, трихомонады, гонорею | диагностика | 169 |
| Анализ кала на цистолямблии | диагностика | 82 |
| Анализ кала на скрытую кровь | диагностика | 84 |
| Анализ кала на копрологию | диагностика | 231 |
| Анализ кала на яйца глист | диагностика | 86 |
| Анализ кала на энтеробиоз | диагностика | 76 |
| Анализ на хеликобактер | диагностика | 234 |
| Анализ сока предстательной железы | диагностика | 234 |
| Спермаграмма | диагностика | 285 |
| Анализ на определение глюкозы крови | диагностика | 204 |
| Анализ на определение холестерина в крови | диагностика | 183 |
| Анализ крови на СРБ | диагностика | 111 |
| Анализ на МНО | диагностика | 148 |
| Анализ крови на протромбиновый индекс | диагностика | 156 |
| Диастаза мочи | диагностика | 163 |
| Анализ на билирубин | диагностика | 147 |
| Анализ крови на определение АЛТ | диагностика | 185 |
| Анализ крови на определение АСТ | диагностика | 185 |
| Определение ГГТП в сыворотке крови | диагностика | 123 |
| Определение амилазы в сыворотке крови | диагностика | 173 |
| Определение креатинфосфокиназы КФК в сыворотке крови | диагностика | 136 |
| Определение щелочной фотосфазы в сыворотке крови | диагностика | 175 |
| Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | диагностика | 159 |
| Определение триглицеридов в сыворотке крови | диагностика | 156 |
| Анализ крови на определение общего белка | диагностика | 158 |
| Анализ на определение железа сыворотки крови | диагностика | 145 |
| Анализ крови на определение мочевины | диагностика | 100 |
| Анализ крови на определение мочевой кислоты | диагностика | 100 |
| Анализ крови на определение креатинина | диагностика | 120 |
| Анализ крови на определение кальция | диагностика | 80 |
| Анализ крови на гликогемоглобин | диагностика | 253 |
| Анализ крови на микрореакцию | диагностика | 173 |
| Определение группы крови | диагностика | 224 |
| Определение резус-фактора крови | диагностика | 184 |
| Анализ крови на антитела | диагностика | 270 |
| Определение вируса гепатита В методом ИФА | диагностика | 264 |
| Анализ крови на групповые антитела | диагностика | 175 |
| Гепатит С - антитела | диагностика | 309 |
| Сифилис-антитела ИФА | диагностика | 309 |
| Определение тиреотронного гормона в сыворотке крови методом ИФА (ТТГ) | диагностика | 322 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т4 общий) | диагностика | 320 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т4 свободный) | диагностика | 328 |
| Определение общего тироксина в сыворотке крови методом ИФА (Т3 свободный) | диагностика | 330 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) методом ИФА | диагностика | 347 |
| Антитела к пероксидазе (АТПО) методом ИФА | диагностика | 347 |
| Специфический хориогонадотропин - ХГЧ | диагностика | 335 |
| ПСА - общий | диагностика | 252 |
| СА - 125 | диагностика | 320 |
| Альфа - АФП | диагностика | 259 |
| СА-19-9-ИФА | диагностика | 371 |
| Определение карцино-эмбрионального антигена в сыворотке (плазме) крови ("КЭА-ИФА") | диагностика | 372 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (хламидии) | диагностика | 241 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (уреплазмы) | диагностика | 254 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (микоплазмы) | диагностика | 254 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (герпес) | диагностика | 254 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (цитомегаловирус) | диагностика | 254 |
| Определение хламидии pneumoniae | диагностика | 214 |
| Анализ мазка на цитологию | диагностика | 214 |
C правилами предоставления платных медуслуг вы можете ознакомится скачав соответствующее Положение. Также данное Положение в печатном виде доступно на стенде "Информация по платным услугам" около кассы
Утвержденный перечень оказываемых платных услуг, а также цены на медуслуги можно скачать в виде электронного документа
Данная информация носит справочный характер, не является публичной офертой. Оплатить услуги можно в кассе – кабинет 307, третий этаже. Обратите внимание, что касса работает ТОЛЬКО с наличными средствами.